BUSINESS

    자가발전소란?

    기존 태양광 발전소는 생산된 전기를 사용하지 못하고 전량 판매하여 수익을 창출하는 반면, 자가 소비형 발전소(자가용PPA)는 생산된 전기를 우선 소비 후 남는 잉여 전기를 한전과 직접 거래하여 판매하는 방식입니다. 또한 기존 발전소는 복잡한 행정 절차로 인해 사업 준비 기간이 최소 6개월 이상 소요되며 각종 규제로 인해 허가를 받기가 어려운 점이 있습니다. 하지만 자가 소비형 발전소(자가용PPA)는 발전 사업 허가, 공사 계획 신고 등의 절차가 생략되기 때문에 사업 기간이 단축되어 비교적 빠른 시간 내 매출을 올릴 수 있다는 것이 장점입니다. 작동원리는 태양광 패널이 햇빛을 받아 직류(DC) 전기를 생성하면, 인버터를 통해 교류(AC) 전기로 변환하여 건물에서 바로 사용합니다.

    투자 방식 비교

    01
    자가용PPA (Power Purchase Agreement:전력수급계약)
    • 전기사업법에 의하여 자가용 설비를 이용해 전력생산을 하고 잉여전력을 한전과 직접 거래하는 유형
    • 대상 : 태양광 설비용량10kWp초과-1000kWp이하 자가용 태양광 발전설비를 이용해 잉여전력을 거래하고자 하는자
    • 기본설비용량: 12kwp~18kwp (18kwp 초과 설비 시 별도 문의.)
    02
    PPA 계약체결 및 전력수급계약 권리의 양도 양수 (한전과고객간)

    전력거래소를 통하지 않고 한전에 직접 전력을 판매 하는경우 발전 설비용량 1000kwp이하 신재생에너지 발전사업자 및 자가용 신재생에너지 발전설비 설치자에 한해 PPA 거래를 신청할 수 있음.

    자가발전소 수익구조

    생산한 전력을 한국전력에 판매하는 SMP(계통한계가격) 수익과, 신재생에너지 공급인증서(REC)를
    발전 의무자에게 판매하여 얻는 수익의 이원적인 구조로 수익을 창출합니다.

    연매출액 = 연간발전량 X (① SMP + ② REC)
    01
    계통 한계 가격(SMP)

    태양광 발전설비를 통해 생산된 전력을 한전에 판매하는 가격

    02
    공급인증서(REM)

    신재생에너지 설비를 통해 전기를 생산, 공급하였음을 알리는 증서

    자가발전소 수익표

    • 12kwp
    • 15kwp
    • 18kwp

    설치면적 20평 수익표

    연수 시스템효율 전력발전량(월/연) 수익금(월) 수익금(연)
    1 100.0% 1,800kwh/21,900kwh 291,600 3,547,800
    2 99.2% 1,786kwh/21,725kwh 289,267 3,519,418
    3 98.4% 1,771kwh/21,550kwh 286,934 3,491,035
    4 97.6% 1,757kwh/21,374kwh 284,602 3,462,653
    5 96.8% 1,742kwh/21,199kwh 282,269 3,434,270
    6 96.0% 1,728kwh/21,024kwh 279,936 3,405,888
    7 95.2% 1,714kwh/20,849kwh 277,603 3,377,506
    8 94.4% 1,699kwh/20,674kwh 275,270 3,349,123
    9 93.6% 1,685kwh/20,498kwh 272,938 3,320,741
    10 92.8% 1,670kwh/20,323kwh 270,605 3,292,358
    11 92.0% 1,656kwh/20,148kwh 268,272 3,263,976
    12 91.2% 1,642kwh/19,973kwh 265,939 3,235,594
    13 90.4% 1,627kwh/19,798kwh 263,606 3,207,211
    14 89.6% 1,613kwh/19,622kwh 261,274 3,178,829
    15 88.8% 1,598kwh/19,447kwh 258,941 3,150,446
    16 88.0% 1,584kwh/19,272kwh 256,608 3,122,064
    17 87.2% 1,570kwh/19,097kwh 254,275 3,093,682
    18 86.4% 1,555kwh/18,922kwh 251,942 3,065,299
    19 85.6% 1,541kwh/18,746kwh 249,610 3,036,917
    20 84.8% 1,526kwh/18,571kwh 247,277 3,008,534

    설치면적 25평 수익표

    연수 시스템효율 전력발전량(월/연) 수익금(월) 수익금(연)
    1 100.0% 2,250kwh/27,375kwh 364,500 4,434,750
    2 99.2% 2,232kwh/27,156kwh 361,584 4,399,272
    3 98.4% 2,214kwh/26,937kwh 358,668 4,363,794
    4 97.6% 2,196kwh/26,718kwh 355,752 4,328,316
    5 96.8% 2,178kwh/26,499kwh 352,836 4,292,838
    6 96.0% 2,160kwh/26,280kwh 349,920 4,257,360
    7 95.2% 2,142kwh/26,061kwh 347,004 4,221,882
    8 94.4% 2,124kwh/25,842kwh 344,088 4,186,404
    9 93.6% 2,106kwh/25,623kwh 341,172 4,150,926
    10 92.8% 2,088kwh/25,404kwh 338,256 4,115,448
    11 92.0% 2,070kwh/25,185kwh 335,340 4,079,970
    12 91.2% 2,052kwh/24,966kwh 332,424 4,044,492
    13 90.4% 2,034kwh/24,747kwh 329,508 4,009,014
    14 89.6% 2,016kwh/24,528kwh 326,592 3,973,536
    15 88.8% 1,998kwh/24,309kwh 323,676 3,938,058
    16 88.0% 1,980kwh/24,090kwh 320,760 3,902,580
    17 87.2% 1,962kwh/23,871kwh 317,844 3,867,102
    18 86.4% 1,944kwh/23,652kwh 314,928 3,831,624
    19 85.6% 1,926kwh/23,433kwh 312,012 3,796,146
    20 84.8% 1,908kwh/23,214kwh 309,096 3,760,668

    설치면적 30평 수익표

    연수 시스템효율 전력발전량(월/연) 수익금(월) 수익금(연)
    1 100.0% 2,700kwh/32,850kwh 437,400 5,321,700
    2 99.2% 2,678kwh/32,587kwh 433,901 5,279,126
    3 98.4% 2,657kwh/32,324kwh 430,402 5,236,553
    4 97.6% 2,635kwh/32,062kwh 426,902 5,193,979
    5 96.8% 2,614kwh/31,799kwh 423,403 5,151,406
    6 96.0% 2,592kwh/31,536kwh 419,904 5,108,832
    7 95.2% 2,570kwh/31,273kwh 416,405 5,066,258
    8 94.4% 2,549kwh/31,010kwh 412,906 5,023,685
    9 93.6% 2,527kwh/30,748kwh 409,406 4,981,111
    10 92.8% 2,506kwh/30,485kwh 405,907 4,938,538
    11 92.0% 2,484kwh/30,222kwh 402,408 4,895,964
    12 91.2% 2,462kwh/29,959kwh 398,909 4,853,390
    13 90.4% 2,441kwh/29,696kwh 395,410 4,810,817
    14 89.6% 2,419kwh/29,434kwh 391,910 4,768,243
    15 88.8% 2,398kwh/29,171kwh 388,411 4,725,670
    16 88.0% 2,376kwh/28,908kwh 384,912 4,683,096
    17 87.2% 2,354kwh/28,645kwh 381,413 4,640,522
    18 86.4% 2,333kwh/28,382kwh 377,914 4,597,949
    19 85.6% 2,311kwh/28,120kwh 374,414 4,555,375
    20 84.8% 2,290kwh/27,857kwh 370,915 4,512,802

    브라이트솔라 자가발전소 컨설팅

    고객의 필요와 상황에 적합한 최적 솔루션 제안을 통해 ​고객의 에너지 효율화에 성공적인 파트너가 되겠습니다.
    수소경제 추구, 탄소중립 선언 및 이에 따른 신재생에너지 비중 확대 등이 에너지업계 뿐 아니라 국내산업 전반에 막대한 영향을 미칠 것인 바
    이와관련 전반적 대응전략 및 RE100 solution을 제공해드립니다.

    • 01

      사업부지 선정

      • 개발행위 허가 가능여부 확인
      • 계통연계 여유용량 확인
      • 잠재량 및 경제성 분석
    • 02

      사업자 등록

      • 관할 세무소(시/군 단위)
    • 03

      전력수급 계약신청

      • 현장확인
      • 인입점 결정
      • 인입 공사비 납부
    • 04

      설치공사

      • 토목공사
      • 전기공사 (모듈, 인버터)
      • 구조물 공사
    • 05

      사용전 검사

      • 한국전기안전공사
    • 06

      판매계약

      • 전력수급계약 (한전/전력거래소)
      • REC 구매계약- 의무구입 필
    • 07

      설치확인

      • RPS 대상 설비 확인신청
      • 에너지 공단 확인
    • 08

      REC 발급/거래

      • 신재생 에너지 센터 - REC 발급
      • 전력거래소 - REC 거래
    Contact Us

    신뢰할 수 있는 파트너,
    브라이트솔라가 함께합니다.

    함께 만드는 지속 가능한 내일, 지금 문의하세요.

    Company Info.

    부산광역시 해운대구 마린시티 3로 1, 716호
    Tel : 070-4417-3445 Fax : 051-731-3445 Email : Brightsolar@nate.com CEO : 강남재
    Contact Us 070.4417.3445

    평일 09:00~18:00 (주말, 공휴일 휴무)

    ⓒ 2025 (주)브라이트솔라. All Rights Reserved.